Avec son triplé contre la SuIsse, Cristiano Ronaldo s’envole en tant que meilleur buteur de l’Histoire pour une nation européenne, avec 88 buts.
Moins d’un an après avoir dépassé le Major Galopant, Ferenc Puskas, en marquant en Coupe du Monde en Russie, Ronaldo remet ça et celui qui est aussi déjà le meilleur buteur de l’Histoire dans les compétitions de clubs en Europe, distance un peu plus les meilleures gâchettes nationales européennes.
Ses 86e, 87e et 88e buts pour la Selecçao, Ronaldo les a marqués à Porto, contre la Suisse dans une superbe demi-finale de l’UEFA Nations League remportée 3-1 par les champions d’Europe 2016.
Ronaldo a ouvert le score sur un coup franc qu’il a obtenu lui-même et transformé des 20m en force avant d’inscrire deux nouveaux buts dans les dernières minutes alors que la Suisse était revenue au score!
Ronaldo a ouvert le score sur un coup franc qu’il a obtenu lui-même et transformé des 20m en force avant d’inscrire deux nouveaux buts dans les dernières minutes alors que la Suisse était revenue au score!
Ferenc Puskás, Cristiano Ronaldo, le duel ! | ||||||
Puskás (Hongrie) | Ronaldo (Portugal) | |||||
But | Adversaire | Date | Compétition | Adversaire | Date | Compétition |
1 | Autriche (dom.), 5-2 | 20/08/45 | Amical | Grèce (n.), 1-2 | 12/06/04 | UEFA EURO 2004 |
2 | Roumanie (dom.), 7-2 | 30/09/45 | Amical | Pays-Bas (n.), 2-1 | 30/06/04 | UEFA EURO 2004 |
3 | Roumanie (dom.), 7-2 | 30/09/45 | Amical | Lettonie (ext.), 2-0 | 04/09/04 | Éliminatoires CDM 2006 |
4 | Luxembourg (ext.), 7-2 | 30/10/46 | Amical | Estonie (dom.), 4-0 | 08/09/04 | Éliminatoires CDM 2006 |
5 | Luxembourg (ext.), 7-2 | 30/10/46 | Amical | Russie (dom.), 7-1 | 13/10/04 | Éliminatoires CDM 2006 |
6 | Luxembourg (ext.), 7-2 | 30/10/46 | Amical | Russie (dom.), 7-1 | 13/10/04 | Éliminatoires CDM 2006 |
7 | Autriche (dom.), 5-2 | 04/05/47 | Amical | Luxembourg (ext.), 5-0 | 17/11/04 | Éliminatoires CDM 2006 |
8 | Italie (ext.), 2-3 | 11/05/47 | Amical | Slovaquie (dom.), 2-0 | 04/06/05 | Éliminatoires CDM 2006 |
9 | Yougoslavie (ext.), 3-2 | 29/06/47 | Coupe des Balkans | Estonie (ext.), 1-0 | 08/06/05 | Éliminatoires CDM 2006 |
10 | Roumanie (ext.), 3-0 | 12/12/47 | Coupe des Balkans | Arabie Saoudite (n.), 3-0 | 01/03/06 | Amical |
11 | Roumanie (ext.), 3-0 | 12/12/47 | Coupe des Balkans | Arabie Saoudite (n.), 3-0 | 01/03/06 | Amical |
12 | Suisse (dom.), 7-4 | 21/04/48 | Coupe internationale européenne | Iran (n.), 2-0 | 17/06/06 | Coupe du Monde 2006 |
13 | Suisse (dom.), 7-4 | 21/04/48 | Coupe internationale européenne | Azerbaïdjan (dom.), 3-0 | 07/10/06 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
14 | Roumanie (dom.), 9-0 | 06/06/48 | Coupe des Balkans | Azerbaïdjan (dom.), 3-0 | 07/10/06 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
15 | Roumanie (dom.), 9-0 | 06/06/48 | Coupe des Balkans | Kazakhstan (dom.), 3-0 | 15/11/06 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
16 | Roumanie (ext.), 5-1 | 24/12/48 | Amical | Belgique (dom.), 4-0 | 24/03/07 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
17 | Roumanie (ext.), 5-1 | 24/12/48 | Amical | Belgique (dom.), 4-0 | 24/03/07 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
18 | Roumanie (ext.), 5-1 | 24/12/48 | Amical | Arménie (ext.), 1-1 | 22/08/07 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
19 | Tchécoslovaquie (ext.), 5-2 | 10/04/49 | Coupe internationale européenne | Pologne (dom.), 2-2 | 08/09/07 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
20 | Autriche (dom.), 6-1 | 08/05/49 | Coupe internationale européenne | Kazakhstan (ext.), 2-1 | 17/10/07 | Éliminatoires UEFA EURO 2008 |
21 | Autriche (dom.), 6-0 | 08/05/49 | Coupe internationale européenne | République tchèque (n.), 3-1 | 11/06/08 | UEFA EURO 2008 |
22 | Autriche (dom.), 6-1 | 08/05/49 | Coupe internationale européenne | Finlande (dom.), 1-0 | 11/02/09 | Amical |
23 | Pologne (dom.), 8-2 | 10/07/49 | Amical | Corée du Nord (n.), 7-0 | 21/06/10 | Coupe du Monde 2010 |
24 | Pologne (dom.), 8-2 | 10/07/49 | Amical | Danemark (dom.), 3-1 | 08/10/10 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
25 | Autriche (ext.), 4-3 | 16/10/49 | Amical | Islande (ext.), 3-1 | 12/10/10 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
26 | Autriche (ext.), 4-3 | 16/10/49 | Amical | Argentine (n.), 1-2 | 09/02/11 | Amical |
27 | Bulgarie (dom.), 5-0 | 30/10/49 | Amical | Luxembourg (dom.), 5-0 | 10/08/11 | Amical |
28 | Bulgarie (dom.), 5-0 | 30/10/49 | Amical | Chypre (ext.), 4-0 | 02/09/11 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
29 | Suède (dom.), 5-0 | 20/11/49 | Amical | Chypre (ext.), 4-0 | 02/09/11 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
30 | Tchécoslovaquie (dom.), 5-0 | 30/04/50 | Amical | Danemark (ext.), 1-2 | 11/10/11 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
31 | Tchécoslovaquie (dom.), 5-0 | 30/04/50 | Amical | Bosnie-Herzégovine (dom.), 6-2 | 15/11/11 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
32 | Autriche (ext.), 3-5 | 14/05/50 | Amical | Bosnie-Herzégovine (dom.), 6-2 | 15/11/11 | Éliminatoires UEFA EURO 2012 |
33 | Pologne (ext.), 5-2 | 04/06/50 | Amical | Pays-Bas (n.), 2-1 | 17/06/12 | UEFA EURO 2012 |
34 | Pologne (ext.), 5-2 | 04/06/50 | Amical | Pays-Bas (n.), 2-1 | 17/06/12 | UEFA EURO 2012 |
35 | Albanie (dom.), 12-0 | 24/09/50 | Amical | République tchèque (n.), 1-0 | 21/06/12 | UEFA EURO 2012 |
36 | Albanie (dom.), 12-0 | 24/09/50 | Amical | Panama (dom.), 2-0 | 15/08/12 | Amical |
37 | Albanie (dom.), 12-0 | 24/09/50 | Amical | Luxembourg (ext.), 2-1 | 07/09/12 | Éliminatoires CDM 2014 |
38 | Albanie (dom.), 12-0 | 24/09/50 | Amical | Équateur (dom.), 2-3 | 02/03/13 | Amical |
39 | Autriche (dom.), 4-3 | 20/10/50 | Amical | Croatie (n.), 1-0 | 10/06/13 | Amical |
40 | Autriche (dom.), 4-3 | 20/10/50 | Amical | Pays-Bas (dom.), 1-1 | 14/08/13 | Amical |
41 | Autriche (dom.), 4-3 | 20/10/50 | Amical | Irlande du Nord (ext.), 4-2 | 06/09/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
42 | Pologne (dom.), 6-0 | 20/05/51 | Amical | Irlande du Nord (ext.), 4-2 | 06/09/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
43 | Pologne (dom.), 6-0 | 20/05/51 | Amical | Irlande du Nord (ext.), 4-2 | 06/09/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
44 | Finlande (dom.), 8-0 | 18/11/51 | Amical | Suède (dom.), 1-0 | 15/11/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
45 | Finlande (dom.), 8-0 | 18/11/51 | Amical | Suède (ext.), 3-2 | 19/11/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
46 | URSS (ext.), 1-2 | 27/05/52 | Amical | Suède (ext.), 3-2 | 19/11/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
47 | Pologne (ext.), 5-1 | 15/06/52 | Amical | Suède (ext.), 3-2 | 19/11/13 | Éliminatoires CDM 2014 |
48 | Pologne (ext.), 5-1 | 15/06/52 | Amical | Cameroun (dom.), 5-1 | 05/03/14 | Amical |
49 | Finlande (ext.), 6-1 | 22/06/52 | Amical | Cameroun (dom.), 5-1 | 05/03/14 | Amical |
50 | Turquie (n.), 7-1 | 24/07/52 | JO 1952 | Ghana (n.), 2-1 | 26/06/14 | Coupe du Monde 2014 |
51 | Turquie (n.), 7-1 | 24/07/52 | JO 1952 | Danemark (ext.), 1-0 | 14/11/14 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
52 | Suède (n.), 6-0 | 28/07/52 | JO 1952 | Arménie (dom.), 1-0 | 13/06/15 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
53 | Yougoslavie (n.), 2-0 | 02/08/52 | Finale JO 1952 | Arménie (ext.), 3-2 | 13/06/15 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
54 | Suisse (ext.), 4-2 | 20/09/52 | Coupe internationale européenne | Arménie (ext.), 3-2 | 13/06/15 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
55 | Suisse (ext.), 4-2 | 20/09/52 | Coupe internationale européenne | Arménie (ext.), 3-2 | 29/03/16 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
56 | Italie (ext.), 3-0 | 17/05/53 | Coupe internationale européenne | Belgique (dom.), 2-1 | 08/06/16 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
57 | Italie (ext.), 3-0 | 17/05/53 | Coupe internationale européenne | Estonie (dom.), 7-0 | 08/06/16 | Éliminatoires UEFA EURO 2016 |
58 | Suède (ext.), 4-2 | 05/07/53 | Amical | Estonie (dom.), 7-0 | 08/06/16 | Amical |
59 | Tchécoslovaquie (ext.), 5-1 | 04/10/53 | Amical | Hongrie (n.), 3-3 | 22/06/16 | UEFA EURO 2016 |
60 | Angleterre (ext.), 6-3 | 25/11/53 | Amical | Hongrie (n.), 3-3 | 22/06/16 | UEFA EURO 2016 |
61 | Angleterre (ext.), 6-3 | 25/11/53 | Amical | Pays de Galles (n.), 2-0 | 06/07/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
62 | Égypte (ext.), 3-0 | 12/02/54 | Amical | Andorre (dom.), 6-0 | 07/10/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
63 | Égypte (ext.), 3-0 | 12/02/54 | Amical | Andorre (dom.), 6-0 | 07/10/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
64 | Angleterre (dom.), 7-1 | 23/05/54 | Amical | Andorre (dom.), 6-0 | 07/10/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
65 | Angleterre (dom.), 7-1 | 23/05/54 | Amical | Andorre (dom.), 6-0 | 07/10/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
66 | Corée du Sud (n.), 9-0 | 17/06/54 | Coupe du Monde 1954 | Îles Féroé (ext.), 6-0 | 10/10/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
67 | Corée du Sud (n.), 9-0 | 17/06/54 | Coupe du Monde 1954 | Lettonie (dom.), 4-1 | 13/11/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
68 | Allemagne de l’Ouest (n.), 8-3 | 20/06/54 | Coupe du Monde 1954 | Lettonie (dom.), 4-1 | 13/11/16 | Éliminatoires CDM 2018 |
69 | Allemagne de l’Ouest (n.), 2-3 | 04/07/54 | Finale Coupe du Monde 1954 | Hongrie (dom), 3-0 | 25/03/17 | Éliminatoires CDM 2018 |
70 | Norvège (ext.), 5-0 | 08/05/55 | Amical | Hongrie (dom), 3-0 | 25/03/17 | Amical |
71 | Suède (ext.), 7-3 | 11/05/55 | Amical | Suède (dom.), 2-3 | 28/03/17 | Éliminatoires CDM 2018 |
72 | Suède (ext.), 7-3 | 11/05/55 | Amical | Lettonie (ext.), 3-0 | 09/06/17 | Éliminatoires CDM 2018 |
73 | Finlande (ext.), 9-1 | 19/05/55 | Amical | Lettonie (ext.), 3-0 | 09/06/17 | Coupe des Confédérations 2017 |
74 | Suisse (ext.), 5-4 | 17/09/55 | Coupe internationale européenne | Russie (n.), 1-0 | 21/06/17 | Coupe des Confédérations 2017 |
75 | Suisse (ext.), 5-4 | 17/09/55 | Coupe internationale européenne | Nouvelle-Zélande (n.), 4-0 | 24/06/17 | Coupe des Confédérations 2017 |
76 | URSS (dom.), 1-1 | 25/09/55 | Amical | Féroé (dom.), 5-1 | 31/08/2017 | Éliminatoires CDM 2018 |
77 | Autriche (dom.), 6-1 | 16/10/55 | Coupe internationale européenne | Féroé (dom.), 5-1 | 31/08/2017 | Éliminatoires CDM 2018 |
78 | Suède (dom.), 4-2 | 13/11/55 | Amical | Féroé (dom.), 5-1 | 31/08/2017 | Éliminatoires CDM 2018 |
79 | Italie (dom.), 2-0 | 27/11/55 | Coupe internationale européenne | Andorre (ext.), 0-2 | 07/10/2017 | Éliminatoires CDM 2018 |
80 | Turquie (ext.), 1-3 | 19/02/56 | Amical | Égypte (neu.), 2-1 | 23/3/2018 | Amical |
81 | Liban (ext.), 4-1 | 29/02/56 | Amical | Égypte (neu.), 2-1 | 23/3/2018 | Amical |
82 | Belgique (ext.), 4-5 | 03/06/56 | Amical | Espagne (neu.) 3-3 | 15/6/2018 | CDM 2018 (groupes) |
83 | Yougoslavie (ext.), 3-1 | 16/09/56 | Coupe internationale européenne | Espagne (neu.) 3-3 | 15/6/2018 | CDM 2018 (groupes) |
84 | Autriche (ext.), 2-0 | 14/10/56 | Amical | Espagne (neu.) 3-3 | 15/6/2018 | CDM 2018 (groupes) |
85 | Maroc (neu.) | 20/6/2018 | CDM 2018 (groupes) | |||
86 | Suisse (dom.) | 5/6/2019 | Nations League (demi-finales) | |||
87 | Suisse (dom.) | 5/6/2019 | Nations League (demi-finales) | |||
88 | Suisse (dom.) | 5/6/2019 | Nations League (demi-finales) |
UEFA.com