Les résultats provisoires officiels du second tour de la présidentielle de 12 août 2018 sont tombés ce jeudi 16 août 2018. Ils créditent le président sortant IBK de 67,17% des voix, entraînant ainsi la réélection pour un second mandat.
RANG | PHOTO | PRENOM ET NOM | VOIX | POURCENTAGE |
1 | Ibrahim Boubacar KEITA | 1 798 632 | 67,17 % | |
2 | Soumaila CISSE | 879 235 | 32,83 % | |
TOTAL | 8 000 462 | 100,00 % | ||
PARTICIPATION | 2 763 339 | 34,54 % | ||
BULLETINS NULS | 85 536 | |||
SUFFRAGES EXPRIMES | 2 677 803 | |||
ECART | 63 |
Source: Icimali.com